Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 543 (Displaying 50 of 27,140 records) Next
ADV
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
0000001 2020 012622-000010-000260 $1,957.88 Active
0000002 2020 012622-000010-000491 $1,525.25 Active
0000003 2020 022622-000000-011020 $1,697.53 Active
0000004 2020 022622-000000-011040 $699.18 Active
0000005 2020 022622-000000-013010 $28.17 Active
0000006 2020 022622-000000-013020 $36.31 Active
0000007 2020 022622-000000-013090 $36.28 Active
0000008 2020 022622-000000-013150 $153.96 Active
0000009 2020 022622-000000-031080 $36.01 Active
0000010 2020 022622-000000-031180 $36.07 Active
0000011 2020 022622-000000-031190 $36.07 Active
0000012 2020 022622-000000-031200 $36.05 Active
0000013 2020 022622-000000-031270 $36.01 Active
0000014 2020 022622-000000-032050 $36.09 Active
0000015 2020 022622-000000-032060 $36.09 Active
0000016 2020 022622-000000-032110 $36.09 Active
0000017 2020 022622-000000-032120 $36.11 Active
0000018 2020 022622-000000-033020 $203.46 Active
0000019 2020 022622-000000-033030 $759.40 Active
0000020 2020 022622-000000-033040 $120.90 Active
0000021 2020 022622-000000-033060 $36.01 Active
0000022 2020 022622-000000-033190 $36.11 Active
0000023 2020 022622-000000-033220 $35.81 Active
0000024 2020 022622-000000-033260 $35.93 Active
0000025 2020 022622-000000-033280 $36.01 Active
0000026 2020 022622-000000-034010 $35.99 Active
0000027 2020 022622-000000-034050 $36.01 Active
0000028 2020 022622-000000-034060 $36.01 Active
0000029 2020 022622-000000-034070 $36.01 Active
0000030 2020 022622-000000-034090 $36.05 Active
0000031 2020 022622-000000-034130 $36.07 Active
0000032 2020 022622-000000-034200 $36.05 Active
0000033 2020 022622-000000-034220 $35.99 Active
0000034 2020 022622-000000-034270 $36.01 Active
0000035 2020 022622-000000-041030 $28.30 Active
0000036 2020 022622-000000-042050 $36.46 Active
0000037 2020 022622-000000-042060 $52.77 Active
0000038 2020 022622-000000-042070 $36.46 Active
0000039 2020 022622-000000-042090 $36.46 Active
0000040 2020 022622-000000-042130 $36.46 Active
0000041 2020 022622-000000-043090 $36.42 Active
0000042 2020 022622-000000-043100 $36.42 Active
0000043 2020 022622-000000-044060 $108.19 Active
0000044 2020 022622-000000-044070 $107.89 Active
0000045 2020 022622-000000-044130 $36.49 Active
0000046 2020 022622-000000-044200 $36.50 Active
0000047 2020 022622-000000-044260 $36.46 Active
0000048 2020 032622-000000-011120 $1,123.80 Active
0000049 2020 032622-000000-012030 $34.57 Active
0000050 2020 032622-000000-012040 $34.68 Active
  of 543 (Displaying 50 of 27,140 records) Next